Как выбрать размер?
Чтобы изделие подошло вам по размеру, необходимо сопоставить ваши мерки Ог, От и Об с типовыми мерками по таблице размерных признаков и выбрать свой размер.
Важно! Соотнося свои мерки с типовыми значениями из таблицы, вы можете обнаружить, что они могут не совпадать с размером, которым вы руководствуетесь при выборе одежды. В таком случае мы рекомендуем ориентироваться на нашу таблицу, благодаря этому вы получите идеальную посадку изделия.
| Таблица размерных признаков типовых фигур женщин | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование измерения | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Рост (диапазоны: 158, 164, 170, 176), см | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Обхват груди, см | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Обхват талии, см | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Обхват бёдер, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Таблица размерных признаков типовых фигур мужчин | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование измерения | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Рост (диапазоны: 170, 176, 182, 188), см | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Обхват груди, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Обхват талии, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Обхват бёдер (без учёта живота), см | 96,4 | 99 | 101,6 | 104,2 | 106,8 | 109,4 | 112 | 114,6 |
| Таблица размерных признаков типовых фигур девочек | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование измерения | Девочки 3-6 лет | Девочки 7-10 лет | Девочки 11-14 лет | |||||||||
| Размер | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Рост, см | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Обхват груди, см | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| Обхват талии, см | 53 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 |
| Обхват бёдер, см | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
| Таблица размерных признаков типовых фигур мальчиков | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование измерения | Мальчики 3-6 лет | Мальчики 7-10 лет | Мальчики 11-14 лет | |||||||||
| Размер | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Рост, см | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Обхват груди, см | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| Обхват талии, см | 53 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 |
| Обхват бёдер, см | 55 | 55 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
